Komposisi kepemilikan saham Perseroan
| No. | Pemilik Saham | Jumlah Saham | Nominal Saham | Persentase |
| 1 | Dana Pensiun Perkebunan (Pengendali) | 1.083.519.966 | 108.351.996.600 | 77,39% |
| 2 | Direktur Perseroan | 40.000 | 4.000.000 | 0,00% |
| 3 | Masyarakat | 316.440.034 | 31.644.003.400 | 22,61% |
| Jumlah | 1.400.000.000 | 140.000.000.000 | 100,00% |
Informasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO)
| Pemegang Saham >5% | Jumlah Saham | Individu Yang Mewakili | Klasifikasi |
| Dana Pensiun Perkebunan (Pengendali) | 1.083.519.966 | Edwind Sinaga (Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan) | Institusi Lokal |
Kronologi Pencatatan Saham
| Tanggal Pencatatan |
Aksi Korporasi | Jumlah Penambahan/ Pengurangan Saham |
Jumlah Saham |
| 29 Desember 2003 | Penawaran Umum Perdana | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 29 December 2003 | Company Listing | 250.000.000 | 300.000.000 |
| 31 Juli 2015 | Stock Split | 300.000.000 | 600.000.000 |
| 13 Agustus 2021 | Penawaran Umum Terbatas (PUT) I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) | 800.000.000 | 1.400.000.000 |
Kebijakan Pembayaran Dividen
Penentuan jumlah dividen berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut serta mendapat persetujuan Pemegang Saham pada saat RUPS Tahunan.
Kebijakan pembayaran dividen sebagaimana tercantum dalam Prospektus tahun 2021 adalah sebagai berikut:
| Laba Bersih Setelah Pajak | % Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak |
| Sampai dengan Rp. 15 miliar | 20% |
| Rp. 15 miliar s/d Rp. 25 miliar | 30% |
| Rp. 25 miliar s/d Rp. 30 miliar | 40% |
| Lebih dari Rp. 30 miliar | 50% |
Informasi Pembayaran Dividen
| Tahun Buku | Tanggal Pembayaran | Dividen Tunai Yang Dibagikan | Nominal Per Lembar Saham |
| 2017 | 7 Juni 2018 | Rp11.335.844.579,- | Rp18,90 |
| 2018 | 7 Juli 2019 | Rp12.510.163.589,- | Rp20,85 |
| 2019-2024 | Tidak ada pembagian dividen tunai | ||
| 2025 | 26 Mei 2026 | Rp1.340.360.000,- | Rp0,9574 |