Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar Data Keuangan Penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

  2018 2017 2016 2015 2014
Komponen Laporan Posisi Keuangan          
Investasi   160.956   170.614   185.530   148.156   145.506 
Aset  478.439   446.108   427.049   390.083   315.392 
Liabilitas  258.813   234.664   243.519   223.867   162.581 
Modal Saham di tempatkan  60.000   60.000   60.000   60.000   60.000 
Ekuitas  219.626   211.444   183.530   166.216   152.811 
Komponen Laporan Laba Komprehensif          
Pendapatan Premi Bruto  255.849   272.382   259.044   261.352   250.104 
Pendapatan Premi Neto  183.165   174.286   159.991   211.075   202.653 
Beban Komisi Neto  31.702   30.809   35.745   46.350   47.858 
Pendapatan Premi Neto setelah Beban Komisi  151.463   143.477   160.246   164.725   154.795 
Beban Klaim Bruto  120.612   111.714   109.261   111.103   84.398 
Beban Klaim Neto  67.280   64.835   81.414   91.052   94.021 
Hasil Underwriting  83.523   77.279   77.218   70.099   58.630 
Hasil Investasi  9.119   10.487   11.407   9.020   8.887 
Pendapatan (Beban) Lain  4.690   1.766   1.902   6.836   9.056 
Beban Usaha  67.716   62.901   62.285   63.869   58.486 
Laba Usaha  24.926   24.864   26.340   15.250   9.032 
Laba Bersih sebelum Pajak  29.615   26.630   28.243   22.086   18.087 
Taksiran Pajak Penghasilan  4.596   3.959   4.542   4.273   438 
Laba Bersih setelah Pajak  25.020   22.672   23.701   17.813   17.650 
Laba Komprehensif  20.084   35.617   23.994   19.107   68.172 
Laba Bersih per Saham (rupiah penuh)  42   38   40   20   29 
Rasio          
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset 5,2% 5,1% 5,5% 4,6% 5,7%
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas 11,4% 10,7% 12,9% 10,7% 11,8%
Laba Bersih terhadap Pendapatan Premi Bruto 9,8% 8,3% 9,1% 6,8% 7,2%
Laba Bersih terhadap Pendapatan Premi Neto 13,7% 13,0% 14,8% 8,4% 8,9%
Laba Bersih terhadap Pendapatan Hasil Underwriting 30,0% 29,3% 30,7% 25,4% 30,8%
Liabilitas terhadap Jumlah Aset 54,1% 52,6% 57,0% 57,4% 55,1%
Rasio Lain          
Tingkat Solvabilitas Minimum 270,4% 258,4% 232,7% 174,4% 191,6%
Investasi terhadap Cadangan Teknis Neto dan Utang Klaim 145,0% 100,9% 103,0% 124,6% 144,0%
Premi Neto terhadap Ekuitas 83,4% 82,4% 87,2% 127,0% 132,6%
Hasil Investasi terhadap Premi Neto setalah Beban Komisi 6,0% 7,3% 7,1% 5,5% 5,7%
Beban Klaim, Beban Usaha, dan Beban Komisi terhadap Premi Neto setelah Beban Komisi 110,1% 110,5% 112,0% 122,2% 123,2%